NEWS & TOPICS
2010年2月14日 CA KART RACE Rd.1
2010/02/15
2月14日(日)にサーキット秋ヶ瀬でCA KART RACE Rd.1が開催されました。
当チームからはコマーFクラス1台、コマーEXクラス1台、JAF Jr FP Jrカデットクラス1台の合計3台がエントリーしました。
コマーFクラスでは竹口温大選手が念願の初優勝!次戦からはEXPクラスに昇格です!!
コマーFクラス
| 順位 | NO, | 氏名 | チーム名 | フレーム | 決勝F,LAP | LAP | Deley | TT順位 | 予選順位 |
| 1 | 1 | 竹口 温大 | ZURU SPEED | CRG | 33.414 | 12 | - | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 佐久間 宇宙 | ルーフ レーシング | Birel | 33.593 | 12 | 3.584 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | 鳴門 亮太 | T、KBF | KOSMIC | 33.675 | 12 | 4.026 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 野辺 旭樹 | T、KBF | Birel | 33.718 | 12 | 4.712 | 1 | 2 |
| 5 | 8 | 田上 蒼竜 | SPEED RACING | YAMAHA | 33.671 | 12 | 4.864 | 8 | 4 |
| 6 | 6 | 野島 遼葵 | T、KBF | RK | 34.436 | 12 | 15.465 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 斉藤 凛 | SPS川口 | WILDKART | 34.417 | 12 | 18.193 | 6 | 7 |
| 8 | 2 | 星 涼樹 | ルーフ レーシング | TONY | 34.387 | 12 | 21.178 | 5 | 8 |
コマーEXPクラス
| 順位 | NO, | 氏名 | チーム名 | フレーム | 決勝F,LAP | LAP | Deley | TT順位 | 予選順位 |
| 1 | 6 | 越野 遼太郎 | モリシタレーシング | SPIRIT | 32.992 | 15 | - | 3 | 1 |
| 2 | 19 | 滝田 真之佑 | T、KBF | RK | 32.899 | 15 | 0.830 | 2 | 4 |
| 3 | 17 | 鶴岡 秀磨 | T、KBF | SPIRIT | 33.026 | 15 | 1.023 | 1 | 3 |
| 4 | 21 | 茂呂 一登 | T、KBF | Birel | 33.038 | 15 | 1.651 | 6 | 7 |
| 5 | 18 | 斉藤 麗 | T、KBF | Birel | 33.096 | 15 | 4.329 | 9 | 6 |
| 6 | 4 | 佐藤 蓮 | コルゼジャパンR | TONY | 32.733 | 15 | 4.450 | 7 | 2 |
| 7 | 7 | 加藤 広基 | ルーフ レーシング | TONY | 33.041 | 15 | 4.625 | 5 | 5 |
| 8 | 22 | 濱田 虎之介 | SPS川口 | WILDKART | 32.961 | 15 | 9.674 | 8 | 17 |
| 9 | 14 | 遠藤 虎次郎 | コルゼジャパンR | EXPRIT | 32.962 | 15 | 9.825 | 13 | 13 |
| 10 | 16 | 斉藤 瑠偉 | T、KBF | RK | 32.678 | 15 | 9.890 | 4 | 18 |
| 11 | 13 | 平井 将貴 | シルクロードRT | Birel | 33.152 | 15 | 10.840 | 11 | 12 |
| 12 | 12 | 塚田 海斗 | GARAGE KAIT |
CRG | 33.066 | 15 | 11.032 | 14 | 11 |
| 13 | 15 | 明石 太智 | ハルナKC | TONY | 33.213 | 15 | 11.520 | 12 | 15 |
| 14 | 20 | 松本 学音 | T、KBF | Birel | 33.376 | 15 | 13.491 | 10 | 8 |
| 15 | 10 | 渡辺 嘉一 | YRHKS | Birel | 33.444 | 15 | 13.617 | 17 | 14 |
| 16 | 8 | 根本 朱騎 | ルーフ レーシング | CRG | 33.475 | 15 | 14.096 | 15 | 9 |
| 17 | 11 | 若井 亮太 | YRHKS | Birel | 33.754 | 15 | 22.891 | 16 | 10 |
| 18 | 9 | 村野 圭祐 | レーヴRT | SPIRIT | 34.241 | 15 | 25.075 | 18 | 16 |
JAF FP-JrCadets class
| 順位 | NO, | 氏名 | チーム名 | フレーム | 決勝F,LAP | LAP | Deley | TT順位 | 予選順位 |
| 1 | 7 | 鈴木 碧斗 | T、KBF | SPIRIT | 30.604 | 18 | - | 2 | 1 |
| 2 | 5 | 角田 裕毅 | レンシュポルト | SPIRIT | 30.561 | 18 | 0.087 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | 坂入 悠斗 | YRHKS | DR | 30.780 | 18 | 4.303 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | 古関 風眞 | ガレージ・スマイル | FA | 30.801 | 18 | 4.371 | 3 | 2 |
| 5 | 9 | 溝口 誉也 | T、KBF | SPIRIT | 30.696 | 18 | 4.387 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 小島 風太 | ZURU SPEED | CRG | 30.793 | 18 | 5.238 | 9 | 9 |
| 7 | 6 | 小泉 椋靖 | T、KBF | Birel | 30.940 | 18 | 10.165 | 4 | 5 |
| 8 | 8 | 佐藤 励 | T、KBF | RK | 31.128 | 18 | 11.462 | 7 | 6 |
| 9 | 4 | 早間 琢登 | T、KBF | SPIRIT | 31.084 | 18 | 11.678 | 8 | 8 |