ジュニアカートチーム、レーシングカートショップ「ZURU SPEED」:ジュニア専門レーシングカートチームZURU SPEEDではこれからカートを始めるジュニアを応援します。

ZURU SPEEDトップページ » NEWS一覧 » 2010/03/09 2010年3月7日 新東京サーキットNTC CUP Rd.1

レーシングカートチーム ZURU SPEED

〒130-0005 東京都墨田区東駒形2-6-1パレスティアラ1F

TEL:03-3623-8761  FAX:03-3622-4840

NEWS & TOPICS

2010年3月7日 新東京サーキットNTC CUP Rd.1

3月7日(日)に新東京サーキットにてNTCカップが開幕しました。
前日からの冷たい雨の中で迎えた開幕戦でしたが、ジュニアカデットクラスには 23台、Sクラスはフルグリッドとなる34台のエントリーとなり開幕戦から盛り上 がりを見せました。

当チームからはジュニアカデットクラスに土屋和音選手・小島風太選手の2台がエントリー。
そしてSクラスには富永悠太選手の合計3台がエントリーしました。

 ジュニアカデットクラスでは、土屋和音選手が決勝では3位でチェッカー。
みごと表彰台をゲット。

土屋選手おめでとうございます。
 
惜しくも、入賞を逃してしまった小島選手・富永選手も、TT、予選では見せ場を作っていたので、また次回がんばりましょう!


■NTC CUP SERIES Rd.1 ジュニアカデットクラス
順位 氏名 チーム タイム TT LAP 予選結果 LAP 決勝結果
1 角田 裕毅 レンシュポルト 0'51.059 1 8 1 15 1
2 塩貝 亮太 タカギプランニング 0'51.223 3 8 15 15 2
3 土屋 和音 ZURU SPEED 0'51.978 7 8 10 15 3
4 坂入 悠斗 YRHKS 0'51.899 6 8 7 15 4
5 溝口 誉也 T・KBF 0'52.294 11 8 4 15 5
6 小泉 椋靖 T・KBF 0'52.213 9 8 6 15 6
7 大久保翔輝 RT WORLD 0'52.517 15 8 8 15 7
8 行木 啓悟 レーヴRT 0'52.330 12 8 9 15 8
9 笹川 健児 レーヴRT 0'53.244 18 8 11 15 9
10 古関 風眞 ガレージ・スマイル 0'51.654 5 8 13 15 10
11 小島 風太 ZURU SPEED 0'51.566 4 8 5 15 11
12 白崎 稜 クィックレーシング 0'52.591 16 8 12 15 12
13 山本 優太 RT WORLD 0'52.755 17 8 19 15 13
14 大川 太郎 K.スピードウィン 0'52.451 14 8 14 15 14
15 渡辺 研吾 Team T&K 0'52.236 10 8 17 15 15
16 高橋 海里 YRHKS 0'54.107 22 8 16 15 16
17 高橋 岬生 YRHKS 0'52.377 13 8 18 15 17
18 澤田 夏輝 チームFBレーシング 0'53.888 21 8 20 14 18
19 椿 空大 チーム レオン 0'53.713 19 8 21 14 19
20 武井 遥斗 チーム レオン 0'53.844 20 8 22 14 20
21 一原 佑 フラックスMS 0'52.052 8 8 3 14 21
22 末吉 航大 チームFBレーシング 0'59.706 23 0 23 DNF 22
23 小暮ひかる ルーフR 0'51.132 2 8 2 1 23


■NTCCUPSERIES Rd.1  Sクラス
順位 氏名 チーム タイム TT LAP 予選結果 LAP 決勝結果
1 大西 勝太 レーヴRT 0'50.002 1 8 3 15 1
2 小高 一斗 バルボーレレーシング 0'50.192 3 8 1 15 2
3 椎野 拓磨 BEMAXレーシング 0'51.508 16 8 9 15 3
4 宮田 莉朋 モリシタレーシング 0'50.454 4 8 2 15 4
5 田中 照久 コルゼRT 0'50.684 6 8 5 15 5
6 高渕 凌 ルーフR 0'50.518 5 8 4 15 6
7 岡村 建 チームオーガスト 0'54.616 27 DNS 32 15 7
8 斉藤 龍之介 J-BLOOD・RF DNS 32 8 17 15 8
9 山本 祐輝 チーム TKC 0'50.950 9 8 8 15 9
10 椎橋 祐介 BEMAXレーシング 0'51.453 13 8 13 15 10
11 菊池 義哉 コルゼRT 0'50.878 8 8 10 15 11
12 広岡 凌 K.スピードウィン 0'51.413 11 8 15 15 12
13 高橋 哲太 北総ジュニアKC 0'50.069 2 DNF 30 15 13
14 小沢 健虎 OMSC 0'51.501 15 8 11 15 14
15 富永 悠太 ZURU SPEED 0'50.738 7 8 6 15 15
16 竹内 真之介 バルボーレレーシング 0'51.443 12 DNS 31 15 16
17 白石 優太 スピードレーシング NG 31 8 22 15 17
18 小田原光 RF AOYAMA 0'51.576 17 8 16 15 18
19 安田 弘樹 RS GEN 0'51.925 20 8 20 15 19
20 高柳 亮介 RT WORLD 0'53.460 25 8 12 15 20
21 加瀬 駿介 K.スピードウィン 0'52.342 23 8 25 15 21
22 伊藤 正宗 コルゼRT 0'53.772 26 8 24 15 22
23 塩塚 太朗 RS GEN 0'52.326 22 8 28 15 23
24 堤 洸太 BEMAXレーシング DNF 30 8 23 15 24
25 石井 大輔 RT WORLD 0'51.600 18 8 14 15 25
26 牛井渕 琴夏 チームレオン 0'52.752 24 8 27 15 26
27 八田 宗之 コルゼRT 0'51.821 19 8 26 14 27
28 開 菜々子 チームレオン 0'55.950 29 8 29 13 28
29 細田 大雅 チームレオン 0'51.935 21 8 18 12 29
30 糸谷 涼 RS GEN 0'55.402 28 8 21 DNF 30
31 小川 貴大 team K&OMSC 0'51.114 10 8 7 DNF 31
32 渡辺 俊輝 Team T&K 0'51.453 14 8 19 DNF 32
荒川 翔 チームレオン RT 0 0
佐々木 光 KBF新東京&PW RT 0