NEWS & TOPICS
新東京サーキット ジュニアカートフェスティバル
2010/05/06
5月5日(こどもの日)、新東京サーキットにて恒例の「ジュニアカートフェスティバル」が開催されました。
当チームからは、コマークラスに瀧田尋斗選手、竹口温大選手。
GARAGE KAITより塚田海斗選手、八谷宙周選手、南跳馬選手の合計5台。ジュニアカデットクラスには大下沙偉選手。そして、Sクラスには瀬田 凛選手がエントリーとなり、当チームからは合計7台のエントリーです。
コマークラスでは予選B組の2番手スタートとなった竹口温大選手がスタート後、一時順位を下げるもバトルを制しトップでチェッカーを受けましたが、フライングスタートという痛恨のペナルティ。
決勝ヒートでは27台中、瀧田尋斗選手が21番手、竹口温大選手26番手からのスタート、八谷選手も25番手からのスタートとなってしまいましたが、瀧田・竹口・八谷の3選手が怒涛の追い上げを演じ、瀧田選手6位、竹口選手7位、八谷選手9位、南跳馬選手が12位という結果に終わりました。
| ■ コマー60クラス | |||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム | TT | LAP | 予選 結果 |
LAP | 決勝 結果 |
|||||||||||
| 1 | 越野 遼太郎 | モリシタレーシング | 0'47.454 | 9 | 10 | A2 | 15 | 1 | |||||||||||
| 2 | 鶴岡 秀磨 | T・KBF | 0'47.420 | 8 | 10 | B2 | 15 | 2 | |||||||||||
| 3 | 田上 蒼竜 | スピードレーシング | 0'47.914 | 23 | 10 | A14 | 15 | 3 | |||||||||||
| 4 | 長内 悠真 | RT TIARA | 0'47.652 | 16 | 10 | B3 | 15 | 4 | |||||||||||
| 5 | 斉藤 麗 |
T・KBF |
0'47.508 | 10 |
10 |
B6 | 15 | 5 | |||||||||||
|
6 |
瀧田 尋斗 | ZURU SPEED | 0'47.541 | 13 | 10 | A11 | 15 | 6 | |||||||||||
| 7 | 竹口 温大 | ZURU SPEED | 0'47.271 | 4 | 9 | B13 | 15 | 7 | |||||||||||
| 8 | 渡邊 嘉一 | YRHKS | 0'47.511 | 11 | 10 | A13 | 15 | 8 | |||||||||||
| 9 | 八谷 宙周 | GARAGE KAIT | 0'47.689 | 17 | 10 | A13 | 15 | 9 | |||||||||||
| 10 | 金本 瑠夏 | スーパーチップス | 0'47.264 | 3 | 10 | A6 | 15 | 10 | |||||||||||
| 11 | 稲生 吉秀 | RT TIARA | 0'47.379 | 5 | 10 | A3 | 15 | 11 | |||||||||||
| 12 | 南 跳馬 | GARAGE KAIT | 0'47.634 | 15 | 10 | A7 | 15 | 12 | |||||||||||
| 13 | 湯浅 翔太 | レーヴRT | 0'47.708 | 19 | 10 | A10 | 15 | 13 | |||||||||||
| 14 | 伊藤 拓海 | 伊藤 | 0'47.390 | 7 | 10 | A5 | 15 | 14 | |||||||||||
| 15 | 高橋 圭太 |
北総ジュニアKC |
0'47.124 | 1 | 10 | A4 | 15 | 15 | |||||||||||
| 16 | 滝田 真之佑 | T・KBF | 0'47.521 | 12 | 10 | B5 | 15 | 16 | |||||||||||
| 17 | 武藤 和馬 | YRHKS | 0'47.383 | 6 | 10 | B1 | 15 | 17 | |||||||||||
| 18 | 宮澤 彪吾 | RS GEN | 0'47.555 | 14 | 10 | B9 | 15 | 18 | |||||||||||
| 19 | 加藤 広基 | ルーフレーシング | 0'47.854 | 22 | 10 | B8 | 15 | 19 | |||||||||||
| 20 | 大湯 怜 | RT SCARA | 0'48.934 | 22 | 10 | A9 | 15 | 20 | |||||||||||
| 21 | 松本 学音 | T・KBF | 0'47.789 | 20 | 10 | B7 | 15 | 21 | |||||||||||
| 22 | 塚田 海斗 | GARAGE KAIT | 0'47.804 | 21 | 10 | A8 | 6 | 22 | |||||||||||
| 23 | 若井 亮太 | YRHKS | 0'47.263 | 2 | 10 | B4 | 6 | 23 | |||||||||||
| 24 | 今関 龍寿 | ORCART | 0'48.057 | 24 | 10 | B12 | 5 | 24 | |||||||||||
| 25 | 比留間 雄彦 | スーパーチップス | 0'47.697 | 18 | 10 | B11 | 0 | 25 | |||||||||||
| 26 | 星 涼樹 | ルーフレーシング | 0'48.354 | 25 | 10 | A12 | NG | 26 | |||||||||||
| 27 | 平井 将貴 | シルクロードRT | 0'48.556 | 26 | 10 | B10 | NG | 27 | |||||||||||
ジュニアカデットクラスの大下選手は決勝での巻き返しが期待されましたが、4周目に1コーナーで接触、コースアウトしてしまいそのままリタイアと残念な結果になってしまいました。
| ■ ジュニアカデットクラス | |||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム | TT | LAP | 予選 結果 |
LAP | 決勝 結果 |
|||||||||||
| 1 | 佐藤 励 | T・KBF | 0'42.806 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||
| 2 | 笹川 健児 | レーヴRT | 0'43.006 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
| 3 | 木下 藍斗 | RTワールド | 0'42.981 | 2 | 10 | 3 | 15 | 3 | |||||||||||
| 4 | 大久保 翔輝 | RTワールド | 0'43.045 | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 | |||||||||||
| 5 | 坂入 悠斗 | YRHKS | 0'43.021 | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 | |||||||||||
|
6 |
小泉 椋靖 | T・KBF | 0'43.429 | 10 | 10 | 8 | 15 | 6 | |||||||||||
| 7 | 小川 颯太 | K3レーシング | 0'43.411 | 9 | 10 | 7 | 15 | 7 | |||||||||||
| 8 | 高橋 海里 | YRHKS | 0'43.162 | 6 | 10 | 6 | 15 | 8 | |||||||||||
| 9 | 早間 琢登 | T・KBF | 0'43.406 | 8 | 10 | 9 | 15 | 9 | |||||||||||
| 10 | 溝口 誉也 | T・KBF | 0'43.623 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||
| 11 | 村松 日向子 | K3レーシング | 0'43.637 | 13 | 10 | 17 | 15 | 11 | |||||||||||
| 12 | 山本 優太 | RTワールド | 0'44.282 | 20 | 10 | 16 | 15 | 12 | |||||||||||
| 13 | 大川 太郎 | K.スピードウィン | 0'43.435 | 11 | 10 | 10 | 15 | 13 | |||||||||||
| 14 | 武井 遥斗 | チーム レオン | 0'43.968 | 17 | 10 | 19 | 15 | 14 | |||||||||||
| 15 | 尾崎 俊介 | RF AOYAMA | 0'43.926 | 16 | 10 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||
| 16 | 末吉 航大 | チームFBレーシング | 0'46.812 | 21 | 10 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||
| 17 | 椿 空大 | チーム レオン | 0'43.862 | 15 | 10 | 15 | 5 | 17 | |||||||||||
| 18 | 高橋 岬生 | YRHKS | 0'44.111 | 18 | 10 | 13 | 3 | 18 | |||||||||||
| 19 | 大下 沙偉 | ZURU SPEED | 0'43.790 | 14 | 10 | 14 | 3 | 19 | |||||||||||
| 20 | 澤田 夏輝 | チームFBレーシング | 0'44.201 | 19 | 10 | 20 | NG | 20 | |||||||||||
| 21 | 一原 佑 | フラックスMS | 0'43.237 | 7 | 10 | 11 | DNS | 21 | |||||||||||
| 遠藤 朱真 | チームZEN | RT | 0 | 0 | |||||||||||||||
そして、Sクラスでは瀬田選手が大活躍!
かなり久しぶりのレースとのことでしたが、予選→決勝と着実にポジションをあげて見事6位でチェッカー。
初入賞&初トロフィーとなりました。
瀬田選手。おめでとうございます。
この調子で次回は表彰台を狙っていきましょう!!
| ■ Sクラス | |||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | チーム | タイム | TT | LAP | 予選 結果 |
LAP | 決勝 結果 |
|||||||||||
| 1 | 佐藤 万璃音 | フラックスMS | 0'40.234 | 2 | 10 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||
| 2 | 竹内 真之介 | バルボーレレーシング | 0'40.106 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||
| 3 | 中山 祥平 | スピードレーシング | 0'40.262 | 3 | 10 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||
| 4 | 白石 優太 | スピードレーシング | 0'40.456 | 9 | 10 | 5 | 20 | 4 | |||||||||||
| 5 | 小川 航平 | RTワールド | 0'40.437 | 8 | 10 | 6 | 20 | 5 | |||||||||||
|
6 |
瀬田 凛 | ZURU SPEED | 0'40.523 | 10 | 10 | 8 | 20 | 6 | |||||||||||
| 7 | 藤原 道長 | KP-Buzz | 0'40.282 | 4 | 10 | 15 | 20 | 7 | |||||||||||
| 8 | 菊池 義哉 | フラックスMS | 0'40.362 | 5 | 10 | 4 | 20 | 8 | |||||||||||
| 9 | 石井 大輔 | RTワールド | 0'41.007 | 14 | 10 | 7 | 20 | 9 | |||||||||||
| 10 | 太田 格之進 | メイジュレーシング | 0'41.106 | 15 | 10 | 9 | 20 | 10 | |||||||||||
| 11 | 白田 恵也 | RTワールド | 0'40.383 | 6 | 10 | 10 | 20 | 11 | |||||||||||
| 12 | 大湯 都史樹 | RT SCARA | 0'40.654 | 11 | 10 | 16 | 20 | 12 | |||||||||||
| 13 | 行川 開耶 | チーム レオン | 0'40.914 | 13 | 10 | 12 | 20 | 13 | |||||||||||
| 14 | 根岸 晃平 | ルーフレーシング | 0'41.943 | 16 | 10 | 13 | 20 | 14 | |||||||||||
| 15 | 塩塚 太郎 | RS GEN | 0'40.400 | 7 | 10 | 14 | 20 | 15 | |||||||||||
| 16 | 小川 祐伴 | OMSC | 0'40.694 | 12 | 10 | 11 | 20 | 16 | |||||||||||